Keflavík tók á móti Snæfelli í domino´s deild kvenna nú í dag og endaði leikurinn endaði með fimm stiga sigri Keflvíkinga 85-80 í spennandi leik. Það virtist vera að Sæfell ættlaði að valta yfir Keflavík í 1-2 leikhluta en okkar konur gáfust ekki upp og héldu sér inní leiknum og nöguðu forskot Snæfellskvenna. Leikurinn endaði svo með sigri Keflavíkurkvenna með 85-80 og eru því komin upp að hlið Val með 22 stig í 2. sæti
Nr. | Lið | U/T | Stig |
---|---|---|---|
1. | Valur | 11/2 | 22 |
2. | Keflavík | 11/2 | 22 |
3. | Haukar | 9/4 | 18 |
4. | Fjölnir | 8/5 | 16 |
5. | Skallagrímur | 6/7 | 12 |
6. | Breiðablik | 4/9 | 8 |
7. | Snæfell | 2/11 | 4 |
8. | KR | 1/12 | 2 |
Ítarleg tölfræði leiks
Keflavík +/- stats
Snæfell +/- stats
Byrjunarlið / Bekkurinn samanburður
Mín | 2ja | 3ja | V | Frá | Sto | Villa | TB | BN | Vs | Framlag | Stig | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | R | H | R | H | R | SF | VF | HF | VFen | VFis | Fen | Frá | |||||||
Keflavík Byrjunarliðsmaður | 150:42 | 19 | 40 | 8 | 27 | 7 | 9 | 13 | 32 | 45 | 19 | 10 | 15 | 8 | 9 | 3 | 0 | 95 | 69 |
Keflavík Bekkurinn | 49:18 | 2 | 7 | 3 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Snæfell Byrjunarliðsmaður | 185:27 | 15 | 37 | 13 | 35 | 11 | 18 | 8 | 39 | 47 | 18 | 18 | 17 | 15 | 6 | 0 | 3 | 85 | 80 |
Snæfell Bekkurinn | 14:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ýmis tölfræði
Keflavík | Snæfell | |
---|---|---|
Sóknarfráköst / Geiguð skot innan teig | 30.4% | 24.4% |
Varnarfráköst / Skot í teig geiguð hjá andstæðingi | 82.2% | 73.2% |
Fráköst liðs / Heildar fráköst í leik | 50.9% | 49.1% |
Stoðsendingar / Tapaðir boltar | 1.7 | 1.1 |
Stolnir boltar / Tapaðir boltar | 0.9 | 0.4 |
Bolti innan liðs | 105 | 98 |
Stig í hverri sókn | 0.81 | 0.82 |
% af töpuðum boltum | 10.4% | 16.3% |
Flest stig skoruð í röð | 14 (80:71) | 7 (11:23) |
Mesta forskot | 9 (80:71) | 19 (21:40) |
Points in paint | 36 | 24 |
Fast break points | 10 | 21 |
Second chance points | 16 | 6 |
Points from turnovers | 12 | 15 |
Skiptst á forystu | 8 | |
Hversu oft jafnt | 1 |