Keflavík TV eru stolltir að sega frá því að 1. deild karla og kvenna fer að rúlla aftir af stað þann 19. Júní næstkomandi. Vikurfréttir greindu frá þessu í morgun og erum við í Keflavík TV afar spenntir að fá að sýna ykkur útsetningar frá fótboltaleikjum í sumar í 1080p gæðum á youtube eða hér á síðunni ❤😊 Hér að neðan sjáið þið leikjaplanið í 1. deild karla og kvenna
LEIKDAGUR | HEIMALIÐ | GESTIR | MÓT | ||
---|---|---|---|---|---|
Fös. 19. 6. 2020Nettóvöllurinn 19:15 | Keflavík | – | 1. deild karla | ||
Lau. 20. 6. 2020Vodafonevöllurinn Húsavík 16:00 | Völsungur | – | 1. deild kvenna | ||
Fös. 26. 6. 2020Sauðárkróksvöllur 19:15 | Tindastóll | – | 1. deild kvenna | ||
Sun. 28. 6. 2020Ólafsvíkurvöllur 14:00 | Víkingur Ó. | – | 1. deild karla | ||
Fim. 2. 7. 2020Nettóvöllurinn 19:15 | Keflavík | – | 1. deild kvenna | ||
Fös. 3. 7. 2020Nettóvöllurinn 19:15 | Keflavík | – | 1. deild karla | ||
Þri. 7. 7. 2020Extra völlurinn 19:15 | Fjölnir | – | 1. deild kvenna | ||
Mið. 8. 7. 2020Grindavíkurvöllur 19:15 | Grindavík | – | 1. deild karla | ||
Sun. 12. 7. 2020Nettóvöllurinn 16:00 | Keflavík | – | 1. deild karla | ||
Fim. 16. 7. 2020Nettóvöllurinn 19:15 | Keflavík | – | 1. deild kvenna | ||
Fös. 17. 7. 2020Eimskipsvöllurinn 19:15 | Þróttur R. | – | 1. deild karla | ||
Mið. 22. 7. 2020Fjarðabyggðarhöllin 17:00 | Leiknir F. | – | 1. deild karla | ||
Mið. 22. 7. 2020Varmárvöllur – gervigras 19:15 | Afturelding | – | 1. deild kvenna | ||
Sun. 26. 7. 2020Nettóvöllurinn 14:00 | Keflavík | – | 1. deild karla | ||
Þri. 28. 7. 2020Nettóvöllurinn 19:15 | Keflavík | – | 1. deild kvenna | ||
Þri. 4. 8. 2020Hásteinsvöllur 18:00 | ÍBV | – | 1. deild karla | ||
Fim. 6. 8. 2020Vivaldivöllurinn 19:15 | Grótta | – | 1. deild kvenna | ||
Lau. 8. 8. 2020Nettóvöllurinn 16:00 | Keflavík | – | 1. deild karla | ||
Mið. 12. 8. 2020Nettóvöllurinn 19:15 | Keflavík | – | 1. deild kvenna | ||
Lau. 15. 8. 2020Grenivíkurvöllur 16:00 | Magni | – | 1. deild karla | ||
Sun. 16. 8. 2020Nettóvöllurinn 16:00 | Keflavík | – | 1. deild kvenna | ||
Mið. 19. 8. 2020Nettóvöllurinn 18:00 | Keflavík | – | 1. deild karla | ||
Lau. 22. 8. 2020Varmárvöllur – gervigras 16:00 | Afturelding | – | 1. deild karla | ||
Sun. 23. 8. 2020Nettóvöllurinn 16:00 | Keflavík | – | 1. deild kvenna | ||
Fim. 27. 8. 2020Kópavogsvöllur 19:15 | Augnablik | – | 1. deild kvenna | ||
Fös. 28. 8. 2020Domusnovavöllurinn 18:00 | Leiknir R. | – | 1. deild karla | ||
Mið. 2. 9. 2020Nettóvöllurinn 17:30 | Keflavík | – | 1. deild karla | ||
Fim. 3. 9. 2020Nettóvöllurinn 17:30 | Keflavík | – | 1. deild kvenna | ||
Sun. 6. 9. 2020Norðurálsvöllurinn 16:00 | ÍA | – | 1. deild kvenna | ||
Mán. 7. 9. 2020Þórsvöllur 17:30 | Þór | – | 1. deild karla | ||
Lau. 12. 9. 2020Nettóvöllurinn 14:00 | Keflavík | – | 1. deild karla | ||
Sun. 13. 9. 2020Nettóvöllurinn 14:00 | Keflavík | – | 1. deild kvenna | ||
Fös. 18. 9. 2020Víkingsvöllur 19:15 | Víkingur R. | – | 1. deild kvenna | ||
Lau. 19. 9. 2020Olísvöllurinn 14:00 | Vestri | – | 1. deild karla | ||
Þri. 22. 9. 2020Nettóvöllurinn 16:30 | Keflavík | – | 1. deild karla | ||
Lau. 26. 9. 2020Nettóvöllurinn 14:00 | Keflavík | – | 1. deild karla | ||
Sun. 27. 9. 2020Nettóvöllurinn 14:00 | Keflavík | – | 1. deild kvenna | ||
Fös. 2. 10. 2020Ásvellir 19:15 | Haukar | – | 1. deild kvenna | ||
Lau. 3. 10. 2020Framvöllur 14:00 | Fram | – | 1. deild karla | ||
Lau. 10. 10. 2020Nettóvöllurinn 14:00 | Keflavík | – | 1. deild karla |
