Leikur í 2. deild karla í körfubolta

Keflavík B fær Stál úlf í heimsókn í bluehöllin kl 19:15 í hvöld. Við Keflavík TV ættlum að streyma þessum leik í beinni HÉR á Keflavík TV 🏀😀Útsetningin byrjar kl 19:00 og kostar 1.000 kr að horfa á þessa útsetningu hjá okkur. Þeir sem að keyptur leikinn Keflavík B vs KR B þurfa ekki að kaupa sig inn aftur.

2. deild karla ( 2022-2023 Tímabil)

Staða

Deildarkeppni

Nr. Lið L U T S Stig/Fen +/- Stg í L/Fen m Heima s/t Úti s/t Stig heima s/f Stig úti s/f Síðustu 5 Síð 10 Form liðs Heima í röð Úti í röð JL
1. Þróttur V. 3 3 0 6 326/171 155 108.7/57.0 1/0 2/0 107.0/67.0 109.5/52.0 3/0 3/0 +3 +1 +2 0/0
2. Keflavík b 3 2 1 4 256/235 21 85.3/78.3 0/1 2/0 72.0/81.0 92.0/77.0 2/1 2/1 +1 -1 +2 0/0
3. Snæfell 4 2 2 4 319/310 9 79.8/77.5 1/1 1/1 85.5/79.0 74.0/76.0 2/2 2/2 -2 -1 -1 0/0
4. Leiknir R. 3 2 1 4 245/210 35 81.7/70.0 0/1 2/0 71.0/77.0 87.0/66.5 2/1 2/1 +1 -1 +2 0/0
5. Fjölnir b 3 2 1 4 235/206 29 78.3/68.7 2/0 0/1 79.5/63.0 76.0/80.0 2/1 2/1 -1 +2 -1 0/1
6. Vestri 1 1 0 2 81/71 10 81.0/71.0 1/0 0/0 81.0/71.0 -/- 1/0 1/0 +1 +1 0/0
7. Grindavík b 2 1 1 2 148/144 4 74.0/72.0 1/0 0/1 86.0/61.0 62.0/83.0 1/1 1/1 +1 +1 -1 0/0
8. KR b 2 1 1 2 150/155 -5 75.0/77.5 0/1 1/0 69.0/83.0 81.0/72.0 1/1 1/1 +1 -1 +1 0/0
9. ÍR b 2 1 1 2 152/166 -14 76.0/83.0 1/1 0/0 76.0/83.0 -/- 1/1 1/1 +1 +1 1/0
10. Laugdælir 3 1 2 2 216/268 -52 72.0/89.3 1/0 0/2 85.0/72.0 65.5/98.0 1/2 1/2 -1 +1 -2 0/0
11. Fylkir 3 0 3 0 181/275 -94 60.3/91.7 0/1 0/2 56.0/113.0 62.5/81.0 0/3 0/3 -3 -1 -2 0/0
12. Stál-úlfur 3 0 3 0 184/282 -98 61.3/94.0 0/2 0/1 56.0/98.5 72.0/85.0 0/3 0/3 -3 -2 -1 0/0
Facebook
Twitter